<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BoldLab</title>
	<atom:link href="http://blog.boldlab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.boldlab.com</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 19:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Centrado CSS Horizontal y Vertical</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/es/centrado-css-horizontal-y-vertical</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/es/centrado-css-horizontal-y-vertical#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[centrado]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[horizontalmente]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[ie7]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[ie9]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>
		<category><![CDATA[verticalmente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Centrar Horizontalmente y Verticalmente usando CSS es difícil, por eso a continuación hay un pequeño ejemplo (comentado) que puede ser usado como referencia. EJEMPLO (DOCUMENTADO en Inglés) Esto funciona en: IE 7-8-9 Chrome 12 on Mac Firefox 4 on Mac Opera 11 on Mac Safari 5 on Mac Debería funcionar en los mismos navegadores en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/es/centrado-css-horizontal-y-vertical/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical and Horizontal CSS Centering</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/en/vertical-and-horizontal-css-centering</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/en/vertical-and-horizontal-css-centering#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[centering]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[horizontally]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[ie7]]></category>
		<category><![CDATA[ie8]]></category>
		<category><![CDATA[ie9]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>
		<category><![CDATA[vertically]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Centering Vertically and Horizontally in HTML using CSS is a pain, so here&#8217;s a litte example (self commented) that can be used as a reference. EXAMPLE (DOCUMENTED) This works for: IE 7-8-9 Chrome 12 on Mac Firefox 4 on Mac Opera 11 on Mac Safari 5 on Mac Expected to work on the same browsers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/en/vertical-and-horizontal-css-centering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie and the factory</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/en/charlie-and-the-factory</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/en/charlie-and-the-factory#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Not only programming, some humour as well. See more funny videos and funny pictures at CollegeHumor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/en/charlie-and-the-factory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie y la fábrica</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/es/charlie-y-la-fabrica</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/es/charlie-y-la-fabrica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[No solo programación, algo de humor también. See more funny videos and funny pictures at CollegeHumor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/es/charlie-y-la-fabrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to measure execution time in PHP</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/en/how-to-measure-execution-time-in-php</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/en/how-to-measure-execution-time-in-php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 20:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[While working with José ABCD (that&#8217;s not his last name&#8230; he likes to remain unknown) we were talking about two ways of solving a problem un PHP and which would be the best in terms of speed. To solve this, we decided to use microtime(). This is what we did: Code &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$cicles = 5000; // [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/en/how-to-measure-execution-time-in-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo medir tiempo de ejecución en PHP</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/es/como-medir-tiempo-de-ejecucion-en-php</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/es/como-medir-tiempo-de-ejecucion-en-php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 20:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Con José ABCD (no es su apellido real&#8230; le gusta el anonimato) estábamos conversando sobre dos formas de solucionar un problema en PHP y cuál sería más eficiente. Para resolver el problema, decidimos usar microtime(). Lo que hicimos a continuación con un ejemplo: Code &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$cicles = 5000; // Cantidad de ciclos &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;$totalTime = 0; // [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/es/como-medir-tiempo-de-ejecucion-en-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer movimientos suaves en un programa</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/es/como-hacer-movimientos-suaves-en-un-programa</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/es/como-hacer-movimientos-suaves-en-un-programa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Para la primera versión de la página de BoldLab queríamos que tuviera movimiento, para crearlo y que se viera lo más natural posible decidí hacer que la velocidad fuera parabólica, es decir que empezara en 0, a la mitad del camino fuera máxima y al final volviera a ser 0. Con esta idea, los movimientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/es/como-hacer-movimientos-suaves-en-un-programa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL: Como transformar el character set</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/es/mysql-como-transformar-el-character-set</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/es/mysql-como-transformar-el-character-set#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 04:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Mientras hacíamos un sitio en uno de nuestros servidores no tuvimos problemas con el &#8216;character set&#8217;. Estábamos usando latin1 (iso-8859-1) en el HTML meta tag y también en la base de datos MySQL. Sin embargo, esto no sucedió cuando empezamos la transición al sitio &#8216;vivo&#8217; en el servidor de nuestro cliente. Su Apache estaba usando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/es/mysql-como-transformar-el-character-set/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de DocuCenter.cl</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/es/lanzamiento-de-docucenter-cl</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/es/lanzamiento-de-docucenter-cl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[docucenter]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de DocuCenter.cl. Dale una mirada y cuéntanos qué te parece.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/es/lanzamiento-de-docucenter-cl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DocuCenter.cl Launched!</title>
		<link>http://blog.boldlab.com/en/docucenter-cl-launched</link>
		<comments>http://blog.boldlab.com/en/docucenter-cl-launched#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[docucenter]]></category>
		<category><![CDATA[new site]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.boldlab.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[We are very proud to announce the launching of DocuCenter.cl. Feel free to check it out and let us know if you like it.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.boldlab.com/en/docucenter-cl-launched/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

